Wednesday, December 10, 2025

सोने के खरीदारों के लिए खुशखबरी…आज अचानक गिरे सोने-चांदी के दाम…जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम का ताजा रेट

नई दिल्ली: आज 9 दिसंबर, मंगलवार है. आज के दिन सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. आज सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,30,430 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹1,88,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹13,134 ₹12,039 ₹10,039
मुंबई ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
दिल्ली ₹13,058 ₹11,971 ₹9,798
कोलकाता ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
बैंगलोर ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
हैदराबाद ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
केरल ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
पुणे ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
वडोदरा ₹13,048 ₹11,961 ₹9,788
अहमदाबाद ₹13,048 ₹11,961 ₹9,788
जयपुर ₹13,058 ₹11,971 ₹9,798
लखनऊ ₹13,058 ₹11,971 ₹9,798
कोयंबटूर ₹13,134 ₹12,039 ₹10,039
मदुरै ₹13,134 ₹12,039 ₹10,039
विजयवाड़ा ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
पटना ₹13,048 ₹11,961 ₹9,788
नागपुर ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783
चंडीगढ़ ₹13,058 ₹11,971 ₹9,798
सूरत ₹13,048 ₹11,961 ₹9,788
भुवनेश्वर ₹13,043 ₹11,956 ₹9,783

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,979 ₹19,790 ₹1,97,900
मुंबई ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
दिल्ली ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
कोलकाता ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
बैंगलोर ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
हैदराबाद ₹1,981 ₹19,810 ₹1,98,100
केरल ₹1,981 ₹19,810 ₹1,98,100
पुणे ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
वडोदरा ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
अहमदाबाद ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
जयपुर ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
लखनऊ ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
कोयंबटूर ₹1,979 ₹19,790 ₹1,97,900
मदुरै ₹1,979 ₹19,790 ₹1,97,900
विजयवाड़ा ₹1,981 ₹19,810 ₹1,98,100
पटना ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
नागपुर ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
चंडीगढ़ ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
सूरत ₹1,889 ₹18,890 ₹1,88,900
भुवनेश्वर ₹1,981 ₹19,810 ₹1,98,100

 

 

Latest news

Related news